TSE define limite de gastos de campanha; Belém terá mais de R$ 2 milhões neste ano
A quantia definida para cada cidade leva em conta o que foi gasto nas eleições de 2016 e uma correção do IPCA. Confira o limite de gastos de campanha por município
Os limites de gastos das campanhas para prefeito e vereador referentes às eleições municipais de outubro deste ano foram divulgados na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Trata-se de uma regra eleitoral que deve ser seguida por todos os candidatos e partidos, havendo uma série de consequências em casos de não cumprimento.
A quantia definida para este pleito em cada cidade leva em conta o que foi gasto nas eleições de 2016, valor que é corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme fixado por lei. Confira informações de todas as cidades do Pará no infográfico.
Em Belém, por exemplo, a média de gastos em 2016 foi de R$ 1,41 milhão para prefeito e de R$ 384,5 mil para vereador. O valor corrigido resulta nos seguintes montantes neste ano: R$ 2,09 milhões para o cargo do Executivo e R$ 568,9 mil para o do Legislativo. Já em Ananindeua, outra cidade da Região Metropolitana, as quantias passam de R$ 1,16 milhão para prefeito e R$ 101,2 mil para vereador, em 2016, para R$ 1,73 milhão e R$ 149,8 mil nos respectivos cargos em 2024. Os dados consideram apenas o primeiro turno.
O que mudou
Das eleições de 2016 para as de 2024, o valor para cada cidade, portanto, mudou. Segundo o advogado Robério de Oliveira, especialista em direito eleitoral, a cada pleito o montante se eleva exponencialmente, por causa da inflação registrada no período. Mas, a principal mudança nos últimos anos é em relação à atuação da Justiça eleitoral, diz.
“Ao longo do tempo, a Justiça eleitoral vem apertando o cerco no que se refere ao gasto de campanha. Antes, o candidato fingia que prestava conta e a Justiça Eleitoral fingia que tomava conta disso. Esse tempo já passou. Temos muitos candidatos cuja prestação de contas foi reprovada, quem gasta o dinheiro de forma errada e tem que devolver, várias ações de investigação judicial”, comenta.
VEJA MAIS
O grande ator de fiscalização nesses casos é o Ministério Público (MP), de acordo com Robério. Ele deu o exemplo do caso da deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado por pagar uma harmonização facial com dinheiro da campanha de 2022.
“O MP tem ferramentas como as ações de investigação eleitoral. Nesse caso, o setor técnico do Tribunal, que toma conta das prestações, descobriu um pagamento sem nota fiscal e sem comprovação real de gasto. Esse pagamento foi feito a uma pessoa física, sem que houvesse o apontamento do que ela ia fazer. A investigação judicial veio, quebrou o sigilo bancário dela e viram que aquele pagamento foi feito para uma clínica de estética; ela transferiu para uma pessoa física um valor e o mesmo valor foi enviado para a conta da clínica. Então, hoje os mecanismos de apuração estão muito adiantados. Siga o dinheiro e você vai encontrar para onde ele foi”, detalha o advogado da área.
Principais erros
O advogado eleitoral afirma que, entre os principais erros dos candidatos e partidos, está a não observância do limite de gastos, ou seja, ultrapassar os valores definidos pela legislação. Além disso, o pagamento de serviços e produtos sem comprovação - a lei exige nota fiscal em toda e qualquer contratação - e, mesmo quando há o documento, muitos não especificam o serviço prestado.
Robério ainda aponta a não declaração dos valores gastos ou a declaração após o fim do prazo determinado como outros dos principais erros na campanha eleitoral. Tudo isso, de acordo com ele, gera consequências que incluem a devolução dos valores. “Dependendo do caso, a pessoa sofre uma penalidade terrível, que é ficar inelegível e ainda proibido de tirar passaporte, prestar concursos públicos e uma série de restrições”, explica.
Limite de gastos de campanha por município no Pará
Município | Em 2016 para prefeito | Em 2016 para vereador | Em 2024 para prefeito | Em 2024 para vereador |
---|---|---|---|---|
Abaetetuba | R$ 230.710,36 | R$ 32.716,11 | R$ 341.350,86 | R$ 48.405,59 |
Abel Figueiredo | R$ 184.363,11 | R$ 21.693,85 | R$ 272.777,11 | R$ 32.097,45 |
Acará | R$ 310.232,00 | R$ 19.597,88 | R$ 459.008,25 | R$ 28.996,33 |
Afuá | R$ 108.039,06 | R$ 14.644,98 | R$ 159.850,76 | R$ 21.668,19 |
Água Azul do Norte | R$ 142.935,25 | R$ 10.803,91 | R$ 211.481,92 | R$ 15.985,08 |
Alenquer | R$ 108.039,06 | R$ 16.404,48 | R$ 159.850,76 | R$ 24.271,49 |
Almeirim | R$ 108.039,06 | R$ 13.417,59 | R$ 159.850,76 | R$ 19.852,19 |
Altamira | R$ 1.079.661,85 | R$ 93.065,12 | R$ 1.597.429,34 | R$ 137.695,85 |
Anajás | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Ananindeua | R$ 1.169.367,02 | R$ 101.287,46 | R$ 1.730.153,93 | R$ 149.861,33 |
Anapu | R$ 288.888,80 | R$ 14.241,34 | R$ 427.429,61 | R$ 21.070,98 |
Augusto Corrêa | R$ 216.078,64 | R$ 14.324,29 | R$ 319.702,28 | R$ 21.193,71 |
Aurora do Pará | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Aveiro | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Bagre | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Baião | R$ 108.039,06 | R$ 22.543,61 | R$ 159.850,76 | R$ 33.354,72 |
Bannach | R$ 108.039,06 | R$ 17.452,03 | R$ 159.850,76 | R$ 25.821,40 |
Barcarena | R$ 1.431.782,75 | R$ 46.379,03 | R$ 2.118.414,92 | R$ 68.620,77 |
Belém | R$ 1.414.386,25 | R$ 384.520,22 | R$ 2.092.675,68 | R$ 568.922,47 |
Belterra | R$ 108.039,06 | R$ 16.163,37 | R$ 159.850,76 | R$ 23.914,75 |
Benevides | R$ 392.198,78 | R$ 34.795,36 | R$ 580.283,39 | R$ 51.481,98 |
Bom Jesus do Tocantins | R$ 256.245,06 | R$ 10.803,91 | R$ 379.131,09 | R$ 15.985,08 |
Bonito | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Bragança | R$ 333.533,00 | R$ 29.536,76 | R$ 486.795,15 | R$ 42.780,14 |
Breves | R$ 108.039,06 | R$ 12.666,55 | R$ 159.850,76 | R$ 18.694,62 |
Brejo Grande do Araguaia | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Brasil Novo | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Cametá | R$ 273.393,76 | R$ 26.628,48 | R$ 398.612,44 | R$ 38.969,84 |
Capitão Poço | R$ 108.039,06 | R$ 15.303,16 | R$ 159.850,76 | R$ 22.809,78 |
Castanhal | R$ 483.076,50 | R$ 41.280,92 | R$ 720.751,12 | R$ 59.993,99 |
Chaves | R$ 108.039,06 | R$ 13.031,89 | R$ 159.850,76 | R$ 18.944,56 |
Colares | R$ 108.039,06 | R$ 14.234,52 | R$ 159.850,76 | R$ 20.580,45 |
Conceição do Araguaia | R$ 108.039,06 | R$ 12.202,54 | R$ 159.850,76 | R$ 18.548,69 |
Curionópolis | R$ 108.039,06 | R$ 13.418,52 | R$ 159.850,76 | R$ 19.855,68 |
Dom Eliseu | R$ 108.039,06 | R$ 12.666,55 | R$ 159.850,76 | R$ 18.694,62 |
Eliseu | R$ 108.039,06 | R$ 14.834,35 | R$ 159.850,76 | R$ 21.535,22 |
Goianésia do Pará | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Gurupá | R$ 108.039,06 | R$ 13.417,59 | R$ 159.850,76 | R$ 19.852,19 |
Igaci | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Inhangapi | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Itaituba | R$ 576.722,23 | R$ 40.543,89 | R$ 842.823,37 | R$ 58.171,65 |
Jacareacanga | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Juruti | R$ 108.039,06 | R$ 14.644,98 | R$ 159.850,76 | R$ 21.668,19 |
Jutai | R$ 108.039,06 | R$ 14.644,98 | R$ 159.850,76 | R$ 21.668,19 |
Moju | R$ 144.178,67 | R$ 12.259,47 | R$ 210.162,62 | R$ 17.617,95 |
Monte Alegre | R$ 108.039,06 | R$ 18.751,87 | R$ 159.850,76 | R$ 27.871,10 |
Nova Ipixuna | R$ 108.039,06 | R$ 15.303,16 | R$ 159.850,76 | R$ 22.809,78 |
Ourém | R$ 144.178,67 | R$ 17.486,81 | R$ 210.162,62 | R$ 24.972,37 |
Paragominas | R$ 467.838,71 | R$ 30.646,88 | R$ 683.313,05 | R$ 43.772,47 |
Parauapebas | R$ 1.026.783,84 | R$ 118.831,89 | R$ 1.498.225,39 | R$ 169.668,57 |
Peixe-Boi | R$ 108.039,06 | R$ 10.803,91 | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
Portel | R$ 144.178,67 | R$ 17.486,81 | R$ 210.162,62 | R$ 24.972,37 |
Prainha | R$ 108.039,06 | R$ 16.404,48 | R$ 159.850,76 | R$ 24.271,49 |
Rurópolis | R$ 108.039,06 | R$ 17.452,03 | R$ 159.850,76 | R$ 25.821,40 |
Salinópolis | R$ 108.039,06 | R$ 13.031,89 | R$ 159.850,76 | R$ 18.944,56 |
Santa Bárbara do Pará | R$ 108.039,06 | R$ 12.202,54 | R$ 159.850,76 | R$ 18.548,69 |
Santa Isabel do Pará | R$ 108.039,06 | R$ 13.417,59 | R$ 159.850,76 | R$ 19.852,19 |
Santana do Araguaia | R$ 108.039,06 | R$ 12.666,55 | R$ 159.850,76 | R$ 18.694,62 |
São Félix do Xingu | R$ 265.303,34 | R$ 18.865,41 | R$ 388.287,57 | R$ 27.316,82 |
São Geraldo do Araguaia | R$ 108.039,06 | R$ 12.666,55 | R$ 159.850,76 | R$ 18.694,62 |
São João da Ponta | R$ 108.039,06 | R$ 12.202,54 | R$ 159.850,76 | R$ 18.548,69 |
São Sebastião da Boa Vista | R$ 108.039,06 | R$ 13.417,59 | R$ 159.850,76 | R$ 19.852,19 |
Soure | R$ 108.039,06 | R$ 12.666,55 | R$ 159.850,76 | R$ 18.694,62 |
Tucuruí | R$ 350.275,22 | R$ 25.982,58 | R$ 511.257,00 | R$ 37.663,78 |
Viseu | R$ 108.039,06 | R$ 12.202,54 | R$ 159.850,76 | R$ 18.548,69 |
Vila Nova | R$ 108.039,06 | R$ 15.303,16 | R$ 159.850,76 | R$ 22.809,78 |
Fonte: TSE
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA