Eleições 2022: pela primeira vez, abstenção no 2º turno é a menor em relação ao 1º turno
Este cenário é inédito e a menor taxa de abstenção desde 2006
Nas eleições presidenciais de 2022, cerca de 32,2 milhões de eleitores deixaram de votar. Esse número corresponde a 20,58% do total e é menor do que o primeiro turno, quando foram registradas 32,7 milhões de abstenções. É o menor registro de ausências desde 2006 e é a primeira vez que a abstenção no segundo turno foi menor que a do primeiro turno, que este ano foi de 20,95%, pouco mais de 32,7 milhões de eleitores.
A queda também foi registrada nos votos em branco, que somaram 1,7 milhão, ou 1,43% do total, neste segundo turno, pouco abaixo dos 2,15% do segundo turno na última eleição presidencial, em 2018. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de eleitores anularam o voto, o que representa 3,16% no total, percentual bem menor comparado aos 7,43% do segundo turno de 2018. Com informações do portal G1.
VEJA MAIS
Somando os votos nulos e brancos com as abstenções, 37,6 milhões de eleitores optaram por não escolher nenhum dos candidatos, o equivalente a 24% do total. O candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 60,2 milhões de votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 58,1 milhões de votos.
Confira como foi a taxa de abstenção em cada estado:
Estado | Nº de abstenções | % de abstenções
- Acre: 166.919 | 28,4%
- Alagoas: 540.826 | 23,2%
- Amapá: 148.553 | 27,1%
- Amazonas: 576.757 | 21,8%
- Bahia: 2.306.352 | 20,4%
- Ceará: 1.168.769 | 17,1%
- Distrito Federal: 369.136 | 16,7%
- Espírito Santo: 599.995 | 23,5%
- Goiás: 10.010.008 | 20,7%
- Maranhão: 1.184.202 | 23,5%
- Mato Grosso: 556.566 | 22,5%
- Mato Grosso do Sul: 446.193 | 22,3%
- Minas Gerais: 3.418.331 | 20,9%
- Paraná: 1.580.135 | 18,6%
- Paraíba: 517.504 | 16,7%
- Pará: 1.376.404 | 22,6%
- Pernambuco: 1.214.351 | 17,3%
- Piauí: 481.506 | 18,7%
- Rio de Janeiro: 2.853.222 | 22,2%
- Rio Grande do Norte: 445.527 | 17,4%
- Rio Grande do Sul: 1.658.832 | 19,3%
- Rondônia: 303.655 | 24,6%
- Roraima: 80.372 | 21,9%
- Santa Catarina: 958.467 | 17,4%
- Sergipe: 315.774 | 18,8%
- São Paulo: 7.304.385 | 21%
- Tocantins: 223.064 | 20,3%
- Exterior: 357.323 | 54,9%
Fonte: TSE
(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)