MENU

BUSCA

Flamengo pode ser eliminado da Libertadores? Veja a classificação, tabela e os riscos

Com apenas 4 pontos, Flamengo pode ser eliminado da Libertadores se perder ou empatar nesta rodada. Veja as classificações e pontos de cada time

Thalles Leal

A Copa Libertadores da América inicia a 5° rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (14/05). Com apenas 4 pontos no Grupo E, o Flamengo tem boas chances de ser eliminado da competição ainda nessa rodada. Confira a classificação do Flamengo na Copa Libertadores da América:

O Flamengo pode ser eliminado da Libertadores?

Com apenas 4 pontos no Grupo E, o Flamengo só terá chances de se classificar para a próxima fase da Libertadores se vencer nesta 5° rodada contra o Bolívar (em casa) e não perder na última contra o Millonarios. Porém, mesmo se vencer nas duas rodadas finais, a classificação não é certa, pois Palestino está com 6 pontos, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Caso perca ou empate nesta rodada, o time carioca tem grandes chances de já ser eliminado da competição.

Tabela de classificação da Libertadores

Grupo A

  1. Fluminense - 8 pontos | 2 vitórias, 2 empates, 0 derrotas | 4 gols marcados e 2 gols sofridos
  2. Cerro Porteño - 5 pontos | 1 vitória, 2 empates, 1 derrota | 2 gols marcados e 2 gols sofridos
  3. Colo-Colo - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 2 gols marcados e 3 gols sofridos
  4. Alianza Lima - 3 pontos | 0 vitórias, 3 empates, 1 derrota | 2 gols marcados e 3 gols sofridos

Grupo B

  1. Talleres - 10 pontos | 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas | 9 gols marcados e 4 gols sofridos
  2. São Paulo - 9 pontos | 3 vitórias, 0 empates, 1 derrota | 8 gols marcados e 3 gols sofridos
  3. Barcelona SC - 2 pontos | 0 vitórias, 2 empates, 2 derrotas | 4 gols marcados e 8 gols sofridos
  4. Cobresal - 1 ponto | 0 vitórias, 1 empate, 3 derrotas | 2 gols marcados e 8 gols sofridos

Grupo C

  1. The Strongest - 7 pontos | 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota | 4 gols marcados e 2 gols sofridos
  2. Huachipato - 5 pontos | 1 vitória, 2 empates, 0 derrotas | 3 gols marcados e 1 gol sofrido
  3. Estudiantes - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 3 gols marcados e 4 gols sofridos
  4. Grêmio - 3 pontos | 1 vitória, 0 empates, 2 derrotas | 1 gol marcado e 4 gols sofridos

Grupo D

  1. Junior - 6 pontos | 1 vitória, 3 empates, 0 derrotas | 6 gols marcados e 4 gols sofridos
  2. Botafogo - 6 pontos | 2 vitórias, 0 empates, 2 derrotas | 6 gols marcados e 6 gols sofridos
  3. Universitario - 5 pontos | 1 vitória, 2 empates, 1 derrota | 5 gols marcados e 6 gols sofridos
  4. LDU Quito - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 4 gols marcados e 5 gols sofridos

Grupo E

  1. Bolívar - 10 pontos | 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas | 10 gols marcados e 4 gols sofridos
  2. Palestino - 6 pontos | 2 vitórias, 0 empates, 2 derrotas | 4 gols marcados e 7 gols sofridos
  3. Flamengo - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 4 gols marcados e 4 gols sofridos
  4. Millonarios - 2 pontos | 0 vitórias, 2 empates, 2 derrotas | 5 gols marcados e 8 gols sofridos

Grupo F

  1. Palmeiras - 10 pontos | 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas | 12 gols marcados e 4 gols sofridos
  2. Independiente del Valle - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 5 gols marcados e 6 gols sofridos
  3. San Lorenzo - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 3 gols marcados e 4 gols sofridos
  4. Liverpool Montevideo - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 3 gols marcados e 9 gols sofridos

VEJA MAIS

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Grupo G

  1. Atlético-MG - 12 pontos | 4 vitórias, 0 empates, 0 derrotas | 10 gols marcados e 4 gols sofridos
  2. Peñarol - 6 pontos | 2 vitórias, 0 empates, 2 derrotas | 8 gols marcados e 4 gols sofridos
  3. Rosario Central - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 3 gols marcados e 4 gols sofridos
  4. Caracas - 1 ponto | 0 vitórias, 1 empate, 3 derrotas | 2 gols marcados e 11 gols sofridos

Grupo H

  1. River Plate - 10 pontos | 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas | 8 gols marcados e 3 gols sofridos
  2. Nacional - 7 pontos | 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota | 6 gols marcados e 5 gols sofridos
  3. Libertad - 4 pontos | 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas | 5 gols marcados e 5 gols sofridos
  4. Deportivo Táchira - 1 ponto | 0 vitórias, 1 empate, 3 derrotas | 2 gols marcados e 8 gols sofridos

Futebol