O Carnaval do Rio de Janeiro, um dos eventos culturais mais aguardados do ano, também é palco de uma disputa acirrada entre as escolas de samba. Confira todas as notas por quesito.
No sistema de avaliação, cada escola de samba é julgada por quatro especialistas em cada quesito. Para garantir a imparcialidade e atenuar possíveis discrepâncias, a menor nota atribuída a cada escola é descartada. Dessa forma, o total é composto pela soma das três melhores notas, tendo como pontuação máxima 30 pontos por quesito. Essa regra ressalta a importância da consistência e permite que um eventual deslize não prejudique a avaliação final.
VEJA MAIS
Resultados das escolas de samba do Rio de Janeiro
Enredo
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 29.7 |
Mangueira | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 29.9 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 29.8 |
Vila Isabel | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 29.9 |
Mocidade | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.4 |
Tuiuti | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Mestre-sala e Porta-bandeira
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 29.7 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Mangueira | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 29.9 |
Unidos da Tijuca | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Vila Isabel | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 29.8 |
Mocidade | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Tuiuti | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Bateria
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 29.7 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 29.9 |
Mangueira | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Unidos da Tijuca | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Vila Isabel | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Mocidade | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Tuiuti | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Grande Rio | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Portela | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Harmonia
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.4 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 29.9 |
Mangueira | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 29.8 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 30.0 |
Salgueiro | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Vila Isabel | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Mocidade | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 29.9 |
Tuiuti | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 29.8 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Alegorias e Adereços
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.4 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Mangueira | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 29.8 |
Unidos da Tijuca | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 29.7 |
Beija-Flor | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 29.8 |
Vila Isabel | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Mocidade | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 29.6 |
Tuiuti | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 29.9 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 29.6 |
Evolução
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 29.8 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Mangueira | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 29.8 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 30.0 |
Vila Isabel | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 30.0 |
Mocidade | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 29.9 |
Tuiuti | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 29.7 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Fantasias
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 29.6 |
Imperatriz | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Viradouro | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Mangueira | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Unidos da Tijuca | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 29.8 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 29.8 |
Vila Isabel | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 30.0 |
Mocidade | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 29.4 |
Tuiuti | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 29.6 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Samba-enredo
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 29.7 |
Imperatriz | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 29.9 |
Viradouro | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Mangueira | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 29.9 |
Unidos da Tijuca | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 30.0 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 29.8 |
Vila Isabel | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 29.4 |
Mocidade | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 29.9 |
Tuiuti | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 29.9 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Comissão de Frente
Escolas de Samba | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Unidos de Padre Miguel | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 29.6 |
Imperatriz | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Viradouro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 30.0 |
Mangueira | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 29.9 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 29.8 |
Beija-Flor | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Salgueiro | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 30.0 |
Vila Isabel | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 30.0 |
Mocidade | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 29.8 |
Tuiuti | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 29.8 |
Grande Rio | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Portela | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 29.9 |